Aυτοκίνητα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31 Οκτωβρίου 2010
Έως 300 κ.εκ. 20 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 ευρώ
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 110 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 120 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 ευρώ
Αυτοκίνητα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1 Νοεμβρίου 2010. Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας.
Από 0 έως 100 γρ/χλμ 0 ευρώ
Από 100 έως 120 γρ/χλμ 0,80 ευρώ
Από 121 έως 140 γρ/χλμ 1 ευρώ
Από 141 έως 160 γρ/χλμ 1,5 ευρώ
Από 161 έως 180 γρ/χλμ 2 ευρώ
Από 181 έως 200 γρ/χλμ 2,25 ευρώ
Από 201 έως 250 γρ/χλμ 2,5 ευρώ
Από 251 γρ/χλμ και άνω 3 ευρώ
πηγη : www.autobild.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου