Νέα τηλεφωνικά νούμερα
Ενημερώνουμε ότι μετά από την μετάπτωση του τηλεφωνικού κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», σταδιακά πραγματοποιούνται αλλαγές στα νούμερα των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο.
Επισυνάπτεται προσωρινός κατάλογος τηλεφωνικών αριθμών που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενώ για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2381-3-51300.
ª
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΘΕΡΟ | FAX | ΆΛΛΟ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2381351 201 | 2381025875 | 2381022650 |
| 2381351 202 | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2381351 381 | 2381022978 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||
| | | |
ΠΕΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351383 | | |
| | | |
ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | | | |
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2381351382 | | |
| | | |
ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | | |
ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2381351385 | | |
| | | |
ΣΙΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351382 | | |
| | | |
ΜΠΑΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2381351382 | | |
| | | |
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2381351382 | | |
| | | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2381351384 | | |
| | | |
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351267 | | |
| | | |
| | | |
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2381351267 | | |
| | | |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ | |||
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2381351264 | | |
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2381351265, 2381351263 | | |
| | | |
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351397 | | |
ΒΑΛΚΑΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381351397 | | |
| | | |
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351398 | | |
| | | |
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2381351398 | | |
ΜΑΔΕΜΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2381351385 | | |
| | | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2381351398 | | |
| | | |
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2381351397 | | |
| | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||
| | | |
ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2381351 301 | 2381023233 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | | |
ΚΟΚΛΗ ΖΩΗ | 2381351 302 | | |
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2381351 311 | | |
ΧΗΤΑ ΑΝΝΑ | 2381351 324 | | |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2381351 305 | | |
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2381351 320 | | |
ΜΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2381351 315 | | |
ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2381351 327 | | |
ΤΣΑΝΤΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 316 | | |
ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2381351 309 | | |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2381351 303 | | |
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ-ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | | | |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2381351 319 | | |
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 310 | | |
ΤΣΕΛΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 2381351 305 | | |
ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2381351 333 | | |
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2381351 317 | | |
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
ΞΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2381351 305 | | |
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2381351 311 | | |
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2381351 304 | | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381351 318 | | |
ΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2381351 306 | | |
ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2381351 307 | | |
ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2381351 308 | | |
ΓΩΓΟΥ ΜΑΙΡΗ | 2381351 304 | | |
ΝΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351 332 | | |
ΡΟΔΙΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2381351 309 | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | |||
ΓΚΟΥΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | |||
ΧΑΤΖΗΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2381037302 | | |
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2381037217 | | |
ΣΑΡΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351 371 | | |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | | | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381037331 | | |
ΔΑΣΚΑΛΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2381037216 | | |
ΚΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2381037219 | | |
ΣΑΜΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2381037218 | | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381037218 | | |
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ - ΕΔΡΑ ΛΙΠΑΡΟ | |||
ΓΚΟΥΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2381352 302 | 2381061977 | |
ΓΙΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2381352 305 | | |
ΓΙΩΤΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 2381352 303 | | |
ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381352 301 | | |
ΜΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2381352 305 | | |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2381352 307 | | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2381352 303 | | |
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2381352 305 | | |
ΚΑΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2381352 307 | | |
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381352 306 | | |
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2381352 301 | | |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |||
ΝΙΣΤΕΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2382352 300 | 2382026778 | |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2382352 308 | | |
ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2382352 306 | | |
ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2382352 306 | | |
| | | |
ΤΣΕΡΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 2382352 304 | | |
ΠΟΥΛΙΟΥ-ΤΣΑΛΚΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2382352 303 | | |
ΜΠΟΖΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2382352 302 | | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2382352 305 | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 2381351 361 | 2381025824 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ | |||
ΜΗΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2381351 360 | | |
ΜΗΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2381351 361 | | |
ΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2381351 361 | | |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351 362 | | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2381351 360 | | |
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |||
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2381351 | 2381037289 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2381351 352 | | |
ΔΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2381351 342 | | |
ΣΗΜΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2381351 351 | | |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | |||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 210 | | |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2381051653 | | |
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2381351 219 | | |
ΤΣΟΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2381351 230 | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |||
ΜΠΙΜΠΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381351 205 | | |
ΔΡΙΜΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 290 | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
| 2381351 206 | | |
ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2381351 322 | | |
ΣΟΝΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 267 | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2381351 222 | | |
ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 222 | | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ | |||
ΜΠΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2381351 290 | | |
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | | | |
ΡΕΤΖΙΟΥ ΒΙΒΗ | 2381351 215 | | |
| | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2381351 271 | 2381023431 | |
ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | |||
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2381351 277 | | |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2381351 277 | | |
ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2381351 278 | | |
ΣΙΦΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2381351 274 | | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381351 213 | | |
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2381351 278 | | |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||
ΧΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2381351 273 | | |
ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2381351 283 | | |
ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 2381351 283 | | |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | |||
ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2381351 272 | | |
ΓΙΩΓΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 2381351 280 | | |
ΤΣΑΚΠΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2381351 270 | | |
ΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2381351 282 | | |
| | | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | |||
ΜΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2381351 221 | 2381351209 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | |||
ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ ΦΑΝΗ | 2381351 211 | 2381351288 | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | | | |
ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2381351 211 | | |
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2381351 253 | | |
ΚΡΟΥΝΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2381351 243 | | |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2381351 254 | | |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |||
ΠΙΓΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2381351 250 | | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2381351 252 | 2381351290 | |
ΔΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2381351 251 | | |
ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2381351 249 | | |
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | |||
ΒΕΝΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2381351 244 | 2381023624 | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | | | |
ΓΕΡΓΗ ΑΘΗΝΑ | 2381351 242 | | |
ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ-ΚΥΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2381351 248 | 2381023624 | |
ΤΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2381351 230 | | |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2381351 240 | 2381351258 | |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | | | |
ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2381351 220 | 2381037309 | |
ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 2381351 247 | | |
ΠΑΣΧΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2381351 223 | | |
ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2381351 241 | | |
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | |||
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2381351 259 | 2381351209 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2381351 231 | | |
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2381351 213 | | |
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2381351 214 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου