Α1
| ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | 0 | ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 5 | 0 | ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 | 3 | ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ |
| Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 3 | 1 | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
| ΠΑΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ |
| ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 | 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 2 | 2 | ΑΠΟ ΠΙΠΕΡΙΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 | 0 | ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ |
| Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 1 | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 2 | 0 | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 1 | 0 | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 2 | 0 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 3 | 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 7 | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Κ ΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | 2 | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ |
| Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ | 0 | 1 | ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 0 | 0 | ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 3 | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ |
| ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 3 | 1 | Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΑΝΑΒΟΛΗ | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ | 0 | 3 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου